Marantz Cinema 70s
1.000,00 €
Marantz Cinema 70s Amplificación delgada de 7.2 canales de 50 vatios por canal, Dolby Atmos, DTS:X y 8K Ultra HD, y transmisión HEOS integrada. CINEMA 70s parece discreto, pero sigue siendo un receptor AV de gran capacidad.
***Disponible en los colores negro, plata y oro.
Marantz Cinema 70s
Amplificación delgada de 7.2 canales de 50 vatios por canal, Dolby Atmos, DTS:X y 8K Ultra HD, y transmisión HEOS integrada. CINEMA 70s parece discreto, pero sigue siendo un receptor AV de gran capacidad.
- Diseño delgado
- 7.2 Canales
- 50 vatios por canal
- 6 entradas HDMI más eARC
- 8K y Dolby Atmos
- HEOS integrado
Diseñado para rendir
Construida sobre la base de décadas de rica herencia, diseñada con un estilo atemporal y diseñada para ofrecer el máximo rendimiento, la serie CINEMA de Marantz es la base de los sistemas de cine en casa más exigentes del mundo.
Exquisito diseño delgado
El Marantz Sound Master ha ajustado meticulosamente los CINEMA 70 para ofrecer un rendimiento sorprendente con una cuidadosa selección de piezas para crear el sonido más musical en su hogar.
Rendimiento inigualable
La amplitud envolvente, el tono cálido y rico, los detalles extraordinarios y la dinámica realista son las señales de identidad legendarias del sonido Marantz.
Maestro del sonido afinado
El Marantz Sound Master ha ajustado meticulosamente los CINEMA 70s para ofrecer un rendimiento increíble con nuestros circuitos de amplificación HDAM patentados para crear el sonido más musical en su hogar.
Líder en tecnología
CINEMA 70s viene repleto de los últimos formatos de audio inmersivo, video 8K, optimización de salas, transmisión y más tecnología para simplificar y elevar su disfrute.
Detalles y especificaciones
Amplificador de potencia
Número de canales alimentados | 7 |
Potencia de salida (8 ohmios, 20 Hz - 20 kHz, 0,08 % Unidad de 2 canales) | 50W |
Potencia de salida (8 ohmios, 20 Hz - 20 kHz, 0,05 % Unidad de 2 canales) | - |
Potencia de salida (6 ohmios, 1 kHz, 0,7 % de unidad de 2 canales) | 70W |
Potencia de salida (6 ohmios, 1 kHz, 10% de unidad de 1 canal) | 100W |
Garantía del 70% | Si |
Amplificador de potencia discreto | Si |
Topología del amplificador | Clase A/B |
Topología de retroalimentación actual | No |
Variador de dos amperios | asignable |
Tecnologías de sonido envolvente multicanal
- EDE: DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X
- Dolby: Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround
- Otro: Número máximo de canales de procesamiento (preamplificador): 7.1
Entradas Salidas
Entrada/Salida Compuesta | 0 / 0 |
Entrada/Salida de Componentes | 0 / 0 |
Entrada/Salida HDMI | 6 / 1 |
Salida de vídeo multisala a través de HDMI | No |
Entrada analógica / Salida de nivel fijo | 3 entradas / 0 salidas |
Entrada de fono (MM) | Si |
Entrada digital: / coaxial | 1/1 |
Salida multihabitación: analógica / digital | 1/0 |
Salida de preamplificador multicanal | 7.2 |
Salida de subwoofer | 2 |
Entrada multicanal 7.1 | No |
Número de terminales de altavoz | 7 |
Altavoces A/B | asignable |
Terminal de altavoz multisala | asignable |
Entradas frontales | USB-A |
Audio USB / Hecho para iPod / Hecho para iPhone | Sí / No / No |
Sintonizador AM/FM | Si |
Hdmi
Total de entradas HDMI / No. Soporta 8K | 6 / 3 |
Compatibilidad con HDCP2.3 | Si |
Salidas HDMI: Principal / Zona | 1/0 |
Conversión de vídeo analógico a HDMI | No |
HDMI escalado | De 1080P/4K a 8K |
Resolución máxima @ velocidad de fotogramas | 8K/60Hz, 4K/120Hz |
Canal de retorno de audio | ARCO, eARC |
Rango dinámico de vídeo | HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / HDR dinámico |
Paso a través de ALLM (modo automático de baja latencia) para juegos | Si |
Frecuencia de actualización variable / Transporte rápido de fotogramas | Sí/Sí |
Paso a través de HDMI en modo de espera | Si |
CCA | Si |
Audio DSD a través de HDMI | No |
Sincronización labial automática | Si |
Tecnologías de rendimiento
Chasis chapado en cobre | No |
Transformador de fuente de alimentación toroidal | No |
Módulos amplificadores hiperdinámicos (HDAM) (versión de lista) | No |
Modo directo puro | Si |
Terminales RCA chapados en oro | No |
Reductor de fluctuación de reloj | No |
Corrección acústica de la sala
Odisea | MultiEQ |
Audyssey Ecualizador Dinámico / Volumen Dinámico | Sí/Sí |
Audyssey LFC | No |
Soporte en vivo de Dirac | No |
Variable crucial | Si |
Redirección de graves optimizada | Si |
Sincronización de graves | No |
Compatibilidad con archivos de música
Formatos con pérdida | MP3/WMA/AAC |
Formatos sin pérdidas | FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 |
Audio DSD | 2,8MHz / 5,6MHz |
Reproducción sin interrupciones | FLAC, WAV, ALAC, DSD |
Potenciador de audio comprimido: | MDAX2 Si |
Uso compartido de audio en red | Si |
Servicios de streaming
HEOS Multiroom y Streaming | Si |
Transmisión de audio AirPlay | AirePlay 2 |
Radio Internet | Sintonizar |
Spotify* | Conexión de Spotify |
Pandora | Si |
SiriusXM | Si |
Otros | Servicios de streaming * Amazon Música HD / Amazon Music / TIDAL / Deezer / iHeart Radio / Napster / SoundCloud / Mood Mix |
Probado por Roon | Si |
Conectividad de red
Puertos Ethernet | Si |
Wi-Fi (incluye versión/banda) | Si |
Bluetooth (Incluye versión) | Si |
Retransmisión Bluetooth para auriculares Bluetooth | Si |
Integración y control del hogar inteligente
Compatibilidad con asistentes de voz | Alexa / Asistente de voz de Google / Apple Home Pod |
Aplicación para teléfonos inteligentes y tabletas (iOS y Android) | Aplicación Marantz AVR Remote, HEOS |
HEOS Integrado multisala | Si |
Compatibilidad con enlaces HEOS: IR/IP | Sí/Sí |
Zonas multi habitación | 2 |
Fuente de audio de zona: HDMI/Opt, coaxial/rojo, USB/analógico | 2 canales / 2 canales / Sí / Sí |
Salida de audio de zona: Altavoz / Salida de pre | Sí/Sí |
Salida HDMI de zona desde la fuente HDMI | No |
Conectividad de control | Control IP / Control web / Control de aplicaciones |
Entrada de luz intermitente IR | Si |
Autobús remoto Marantz | Si |
Salida de disparo de CC | 1 |
Diagnóstico HDMI | Si |
Otros
Pantalla frontal | Orificio de puerto OLED |
Idiomas de la interfaz gráfica de usuario | 3 |
Asistente de configuración | Si |
Selección inteligente en el control remoto | Si |
Actualización de firmware por red/USB | Si/Si |
Modo ECO | Si |
Apagado automático | Si |
Temporizador | Si |
General
Colores disponibles | Negro |
Panel frontal de metal | No |
Control remoto del sistema | RC050SR |
Consumo de energía en W | 250W |
Consumo de energía sin sonido (ECO encendido/apagado) en W | 30W / 40W |
Consumo en espera en W | 0,2W |
Consumo en espera de la CCA en W | 0,5W |
Consumo en espera de red en W | Menos de 2.0W |
Dimensiones máximas de la antena: horizontal: (ancho x profundo x alto) en centímetros.
Antena: vertical: (ancho x profundo x alto) en centímetros. Sin antena: (ancho x profundo x alto) en centímetros |
44,20 x 38,35 x 10,9244,20 x 38,35 x 17,78
44,20 x 37,34 x 10,92 |
Peso en Kg | 8,71 |
¿Qué hay en la caja?
Unidad principal, mando a distancia, pilas, antenas AM/FM, etiquetas para cables, guía de inicio rápido, micrófono Audyssey, soporte para micrófono de cartón, 2 antenas externas desmontables, cable de CA.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.